Agencia de Viajes AERO VACACIONES LTDA. - Turismo Nacional e Internacional - Colombia

Planes Decameron

HOME CLIC AQUÍ...


NUESTROS HORARIOS:
Lunes a Viernes: 9am - 7pm
Sábados: 9am - 4pm
PBX: 6231222
• Tels: 634 7362 / 63

Centro Comercial ISERRA 100: Transv.55 No.99A-66 Local 210
Bogotá,D.C. Colombia
Email:
aerovacaciones@etb.net.co
Introducción San Andrés Cartagena Isla Palma Santa Marta Amazonas Planes Decameron por Tierra (Colombia) México Panamá Jamaica El Salvador

San Andrés 6X1

Decida en cuál Decameron se aloja y gócelos todos sin limitaciones y sin ningún recargo.
6 espectaculares resorts, más 800 habitaciones, 18 restaurantes, 18 bares, 3 discotecas, 2 piano bar y 12 piscinas.
Nuestros buses hacen 12 circuitos diarios entre los cinco hoteles en horarios programados. Usted puede quedarse en el Marazul, disfrutar la playa del Decameron San Luis, saborear una deliciosa pizza en el Maryland, pasar la tarde en las piscinas y los bares del Aquarium y cenar allí, o si lo prefiere en el Isleño, para terminar de rumba en la discoteca del Marazul.
Todo sín ningún recargo, simplemente haciendo una reserva en su Hotel.

 

SAN LUÍS Y MARYLAND
Precios por Persona ($ Pesos)
Temp. Pers. 2 Noches 3 Noches 4 Noches 5 Noches 6 Noches 7 Noches
BAJA Adulto 779.000 929.000 1.039.000 1.139.000 1.239.000 1.339.000
Niño 623.000 743.000 831.000 911.000 991.000 1.071.000
MEDIA Adulto 929.000 1.079.000 1.199.000 1.339.000 1.469.000 1.629.000
Niño 743.000 863.000 959.000 1.071.000 1.175.000 1.303.000
ALTA Adulto 1.179.000 1.399.000 1.599.000 1.839.000 1.999.000 2.299.000
Niño 943.000 1.119.000 1.279.000 1.471.000 1.599.000 1.839.000

MARAZUL, AQUARIUM, ISLEÑO Y BOUTIQUE LOS DELFINES
Precios por Persona ($ Pesos)
Temp. Pers. 2 Noches 3 Noches 4 Noches 5 Noches 6 Noches 7 Noches
BAJA Adulto 919.000 1.059.000 1.219.000 1.359.000 1.499.000 1.629.000
Niño 735.000 847.000 975.000 1.087.000 1.199.000 1.303.000
MEDIA Adulto 1.039.000 1.259.000 1.409.000 1.539.000 1.689.000 1.829.000
Niño 831.000 1.007.000 1.127.000 1.231.000 1.351.000 1.463.000
ALTA Adulto 1.299.000 1.559.000 1.819.000 2.049.000 2.259.000 2.449.000
Niño 1.039.000 1.247.000 1.455.000 1.639.000 1.807.000 1.959.000


Providencia


 

MISS ELMA, MISS MARY, AGUA DULCE, RELAX Y POSADA DEL MAR
Precios por Persona ($ Pesos)
Temp. Pers. PLAN 2 Noches 3 Noches 4 Noches 5 Noches 6 Noches 7 Noches
BAJA Adulto PC 799.000 899.000 999.000 1.099.000 1.199.000 1.299.000
Niño PC 639.000 719.000 799.000 879.000 959.000 1.039.000
Adulto PA 859.000 989.000 1.119.000 1.249.000 1.379.000 1.509.000
Niño PA 687.000 791.000 895.000 999.000 1.103.000 1.207.000
MEDIA Adulto PC 999.000 1.099.000 1.199.000 1.299.000 1.399.000 1.499.000
Niño PC 799.000 879.000 959.000 1.039.000 1.119.000 1.199.000
Adulto PA 1.059.000 1.189.000 1.319.000 1.449.000 1.579.000 1.709.000
Niño PA 847.000 951.000 1.055.000 1.159.000 1.263.000 1.367.000
ALTA Adulto PC 1.049.000 1.149.000 1.249.000 1.349.000 1.449.000 1.549.000
Niño PC 839.000 919.000 999.000 1.079.000 1.159.000 1.239.000
Adulto PA 1.229.000 1.259.000 1.389.000 1.519.000 1.649.000 1.799.000
Niño PA 903.000 1.007.000 1.111.000 1.215.000 1.319.000 1.423.000


MISS ELMA, MISS MARY, AGUA DULCE, RELAX Y POSADA DEL MAR (Desde San Andrés)
Precios por Persona ($ Pesos)
Temp. Pers. PLAN 1 Noche 2 Noches 3 Noches 4 Noches 5 Noches 6 Noches 7 Noches
BAJA Adulto PC 379.000 479.000 579.000 679.000 779.000 879.000 979.000
Niño PC 303.000 383.000 463.000 543.000 623.000 703.000 783.000
Adulto PA 409.000 539.000 669.000 799.000 929.000 1.059.000 1.189.000
Niño PA 327.000 431.000 535.000 639.000 743.000 847.000 951.000
MEDIA Adulto PC 479.000 579.000 679.000 779.000 879.000 979.000 1.079.000
Niño PC 383.000 463.000 543.000 623.000 703.000 783.000 863.000
Adulto PA 509.000 639.000 769.000 899.000 1.029.000 1.159.000 1.289.000
Niño PA 407.000 511.000 615.000 719.000 823.000 927.000 1.031.000
ALTA Adulto PC 479.000 599.000 729.000 829.000 929.000 1.029.000 1.129.000
Niño PC 383.000 479.000 583.000 663.000 743.000 823.000 903.000
Adulto PA 529.000 689.000 819.000 949.000 1.079.000 1.209.000 1.339.000
Niño PA 423.000 551.000 655.000 759.000 863.000 967.000 1.071.000

Vigencias Temporada BAJA
De Octubre 14 a Noviembre 30 del 2008 y de Febrero a Junio 14 del 2009 (excepto semana santa )
Vigencias Temporada MEDIA
De Diciembre 01 al 25 del 2008
Vigencias Temporada ALTA
De Diciembre 26 del 2008 a Enero 31 del 2009 y Abril 03 al 11 del 2009 (semana Santa.)


¡MUCHO MÁS QUE UN TODO INCLUIDO!
• Tiquete aéreo de ida y regreso
• Tralados aeropuerto/hotel/aeropuerto
• Alojamiento según el Plan elegido (según Hotel y País)
• Todas las comidas
• Snacks, bebidas, refrescos y cigarrillos ilimitados
• Bar abierto
• Deportes náuticos NO motorizados
• Voleyball playa
• Sillas y toallas para la playa y la piscina
• Recreación dirigida para niños y adultos
• IVA del tiquete aéreo
• Tasas aeroportuarias
• Impuestos hoteleros y propinas
• Tarifas validas por persona en acomodación doble.
• Suplemento en habitación sencilla $65.000 por noche al plan.
• Pasajeros alojados en temporadaza baja, pasando por las noches de viernes y/o sabado se debe cobrar suplemento de $35.000 por noche por persona.
• En puentes se debe cobrar el mismo recargo para la noche del Domingo.
• NO INCLUYE sobrecosto de combustible, Tasa administrativa e iva de la tasa para destinos de C/gena, Sta marta e Isla Palma.
• NO INCLUYE impuesto de seguridad


Importante!
AERO VACACIONES LTDA. cuenta con más planes turísticos
fuera de los aqui anunciados...
Consultenos y le ayudaremos a elegir su Plan ideal

^ ARRIBA
 
 

Lo mejor para su
Luna de Miel...

MÁS INFO...
Ustedes merecen iniciar esta unión con lo mejor...
VER MÁS >>>

Los 15 Años de su hija para no olvidar...
MÁS INFO...
Una nueva etapa de su hija para recordar por siempre...
VER MÁS >>>

Decameron Absolute...
MÁS INFO...
Los mejores planes en el Caribe Colombiano y de otros países...
VER MÁS >>>

Viajar al Exterior mejor
que nunca...

MÁS INFO...
Conocer el Mundo puede dejar de ser un sueño.
Lo asesoramos...
VER MÁS >>>


HOME | Quienes Somos | Planes Nacionales | Planes Decameron | Planes Internacionales | Planes Luna de Miel
Planes Quinceañeras | Planes Cruceros | Promociones | Documentos para Viajar | Reserva y/o Cotizaciones
Planes Decameron
NUESTROS HORARIOS:
Lunes a Viernes: 9am - 7pm Sábados: 9am - 4pm


PBX: 6231222 Tels: 6347362/63 Centro Comercial ISERRA 100: Transv.55 No.99A-66 Local 210
Bogotá, D.C. Colombia

- TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO -
Algunas Fotografías y/o textos tienen como fuente el Ministerio de Desarrollo (Colombia) y/o Catálogos de empresas particulares de turismo.
Su utilización por este medio es solo informativa, promoviendo el turismo en Colombia y en el Mundo.
Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva.
Todos los Derechos Reservados por AEROVACACIONES LTDA.
Diseñado y Administrado por • Paginasamarillas.comAVISO LEGAL • © Copyright 2008 by Publicar S.A.